Shinko SR241 Series Trials Tire Tube Type
- DOT Compliant.
- Bias ply tire.
- Tube type.
| Size | 2.75-19 |
|---|---|
| Tire Construction | Bias |
| Load Rating | 43 (342 lbs.) |
| Speed Rating | P (94 mph) |
| Max PSI | 33 |
| Load Range | B |
| Tread Plies | 4 Nylon |
| Sidewall Plies | 2 Nylon |
| Position | Front/Rear |
| Sidewall | Blackwall |
| Weight | 6.25 lbs. |
| Rim Size | 19 |
| Tube / Tubeless | Tube Type |
| Directional | No |

